BALKAN G
  • Начало
  • За нас
  • Услуги
  • Текущи проекти
    • Мирела Френи 41
  • Изпълнени проекти
  • Контакти

Визуализации



Жилищна сграда ул. "Тодор Кожухаров" 19

Строим само жилищни сгради от 29 години. Всички построени до момента са в законна експлоатация. Това е 60-та поред жилищна сграда в град София. Намира се в хубав южен район на ул. „Тодор Кожухаров“ № 19. Между бул. „Симеоновско шосе“ и Зоологическата градина.
Мястото е на тиха улица и предлага отлична локация и удобни транспортни връзки.
Жилищната сграда ще бъде с
два сутерена на две нива и удобна рампа за автомобилите. Качена е в 3D модел.
С изградени и узаконени всички външни захранвания – водопровод, канал, газ, ел. захранване, както и индивидуални партиди за ток и вода, на името на клиента. Конструкцията на сградата е монолитна, с червени тухли, с най - добрите изолации. Всички общи части са с настилка монолитен гранит, пътнически асансьор „Шиндлер“ – от сутерена до последния етаж, домофонна уредба.
Жилищата се пр
едават: италиански блиндирани входни врати, с прекодиращ се патрон на бравата, луксозна седемкамерна ПВЦ дограма „Кьомерлинг“ с троен стъклопакет, изградени водомери с радиоотчитане, гранит или гранитогрес по балконите, с отопление – модерни газови котли с топлопреносна мрежа. Вътрешни интериорни врати по избор от каталог.
Входната врата към подземното паркиране, както и вътре всички гаражни врати са „Хьорман“ с дистанционно управление.
Направено и узаконено ГРТ с поставени отделни електромери за жилищата, инсталация с апартаментни табла и предпазители. Апартаментите се предават на замазка и шпакловка с изводи на тапи. Изпълнени водопроводни, канални и въздуховодни инсталации. Фините довършителни работи, плочки, боя, ламиниран паркет и санитарен фаянс могат да се договарят допълнително с „Балкан-Г“ ООД.
В цената са включени: застроената площ на жилището + идеални части от общите части на сградата + мазе + % ЗЕМЯ от поземления имот + ДДС.
Цената на кв.м. е oт
1580 евро до 1900 евро в зависимост от етажност и изложение.
Има паркоместа и гаражи по избор, с цена от
10000 евро до 35000 евро. 
Плащанията са с лични средства или с кредит от банка. Схемата на плащане е изцяло съобразена с финансовата програма на клиента.
​Финансирането е със средства на „Балкан-Г“ ООД, така че при поява на криза
жилищата ще бъдат завършени и сградата въведена в експлоатация, със законна документация и в срок.
Договорите подписани с "Балкан-Г“ ООД не се индексират (цената не се променя при каквито и да е обстоятелства).

"Балкан-Г“ ООД гарантира завършването на сградата в срок и получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация (Разрешение за ползване) до юни 2025 г.


​Жилищна сграда ул. "Тодор Кожухаров" 19
АКТ 16: 06.2025г.

Етаж 8
 Апартамент 54 | РЗП:80.55 м2 | О.Ч.: 15.70 м2 | РЗП С О.Ч.: 96.25 м2 |  ​продаден
 Апартамент 53 | РЗП: 49.03 м2 | О.Ч.: 9.56 м2 | РЗП С О.Ч.: 58.59 м2 |   продаден
 Апартамент 52 | РЗП: 47.90 м2 | О.Ч.: 9.34 м2 | РЗП С О.Ч.: 57.24 м2 |   продаден
 Апартамент 51 | РЗП: 48.74 м2 | О.Ч.: 9.50 м2 | РЗП С О.Ч.: 58.24 м2 |    продаден
 Апартамент 49 | РЗП: 53.61 м2 | О.Ч.: 10.45 м2 | РЗП С О.Ч.: 64.06 м2 |   продаден

Етаж 7
 Апартамент 48 | РЗП: 63.21 м2 | О.Ч.: 12.32 м2 | РЗП С О.Ч.: 75.53 м2 |    продаден
 Апартамент 47 | РЗП: 86.94 м2 | О.Ч.: 16.95 м2 | РЗП С О.Ч.: 103.89 м2 |  продаден
 Апартамент 46 | РЗП: 62.44 м2 | О.Ч.: 12.17 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.61 м2 |    продаден
 Апартамент 44 | РЗП: 59.31 м2 | О.Ч.: 11.56 м2 | РЗП С О.Ч.: 70.87 м2 |    продаден
 Апартамент 41 | РЗП: 62.44 м2 | О.Ч.: 12.17 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.61 м2 |      продаден
​
Етаж 6 
 Апартамент 40 | РЗП: 63.21 м2 |  О.Ч.: 12.32 м2 | РЗП С О.Ч.: 75.53 м2 |  продаден
 Апартамент 38 | РЗП: 62.10 м2 |  О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 |   продаден
 Апартамент 37 | РЗП: 62.10 м2 |  О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 |   продаден
 Апартамент 36 | РЗП: 59.31 м2 |  О.Ч.: 11.56 м2 | РЗП С О.Ч.: 70.87 м2 |  продаден
 Апартамент 35 | РЗП: 80.88 м2 |  О.Ч.: 15.77 м2 | РЗП С О.Ч.: 96.65 м2 |  продаден
 Апартамент 33 | РЗП: 62.44 м2 |  О.Ч.: 12.17 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.61 м2 |   продаден

Етаж 5 
 Апартамент 32 | РЗП: 63.21 м2 | О.Ч.: 12.32 м2 | РЗП С О.Ч.: 75.53 м2 |   продаден
 Апартамент 31 | РЗП: 98.66 м2 | О.Ч.: 19.23 м2 | РЗП С О.Ч.: 117.89 м2 |  продаден
 Апартамент 30 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 |  продаден
 Апартамент 29 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 |  продаден
 Апартамент 28 | РЗП: 59.31 м2 | О.Ч.: 11.56 м2 | РЗП С О.Ч.: 70.87 м2 |  продаден

Етаж 4 
 Апартамент 23 | РЗП: 98.66 м2 | О.Ч.: 19.23 м2 | РЗП С О.Ч.: 117.89 м2 | продаден
 Апартамент 22 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 |  продаден
 Апартамент 21 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 |   продаден
 Апартамент 20 | РЗП: 59.31 м2 | О.Ч.: 11.56 м2 | РЗП С О.Ч.: 70.87 м2 |   продаден
 Апартамент 19 | РЗП: 80.88 м2 | О.Ч.: 15.77 м2 | РЗП С О.Ч.: 96.65 м2 |  продаден
 Апартамент 18 | РЗП: 90.19 м2 | О.Ч.: 17.58 м2 | РЗП С О.Ч.: 107.77 м2 |  продаден
 
Етаж 3 
 Апартамент 16 | РЗП: 63.21 м2 | О.Ч.: 12.32 м2 | РЗП С О.Ч.: 75.53 м2 |  продаден
 Апартамент 15 | РЗП: 98.66 м2 | О.Ч.: 19.23 м2 | РЗП С О.Ч.: 117.89 м2 | продаден
 Апартамент 14 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 |   продаден
 Апартамент 13 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 |   продаден

Етаж 2 
 Апартамент 8 | РЗП: 63.21 м2 | О.Ч.: 12.32 м2 | РЗП С О.Ч.: 75.53 м2 |   продаден
 Апартамент 7 | РЗП: 98.66 м2 | О.Ч.: 19.23 м2 | РЗП С О.Ч.: 117.89 м2 |  продаден
 Апартамент 6 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 |   продаден
 Апартамент 4 | РЗП: 59.31 м2 | О.Ч.: 11.56 м2 | РЗП С О.Ч.: 70.87 м2 |   продаден
 Апартамент 3 | РЗП: 80.88 м2 | О.Ч.: 15.77 м2 | РЗП С О.Ч.: 96.65 м2 |  ​продаден
 Апартамент 2 | РЗП: 90.19 м2 | О.Ч.: 17.58 м2 | РЗП С О.Ч.: 107.77 м2 |  продаден
 Апартамент 1 | РЗП: 62.44 м2 | О.Ч.: 12.17 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.61 м2 |   продаден
Етаж 1
 Апартамент 55 | РЗП: 56.7 м2 | О.Ч.: 11.05 м2 | РЗП С О.Ч.: 67.75 м2 |  продаден

Апартаменти

АП 01
АП 03
АП 04
АП 06
АП 07
АП 08
АП 13
АП 14
АП 15
АП 16
АП 18
АП 19
АП 20
АП 21
АП 22
АП 23
АП 28
АП 29
АП 30
АП 31
АП 32
АП 33
АП 35
АП 36
АП 37
АП 38
АП 40
АП 41
АП 44
АП 46
АП 47
АП 48
АП 51
АП 52
АП 53
АП 54
АП 55
Ап.2
Ап.49

Локация

Разпределения

СУТЕРЕН -1
СУТЕРЕН -2
ЕТАЖ 1
ЕТАЖ 2
ЕТАЖ 3
ЕТАЖ 5
ЕТАЖ 6
ЕТАЖ 7
ЕТАЖ 8
ЕТАЖ 4

Copyright Balkan - G 2022 
  • Начало
  • За нас
  • Услуги
  • Текущи проекти
    • Мирела Френи 41
  • Изпълнени проекти
  • Контакти