Визуализации
Жилищна сграда ул. "Тодор Кожухаров" 19
Строим само жилищни сгради от 29 години. Всички построени до момента са в законна експлоатация. Това е 60-та поред жилищна сграда в град София. Намира се в хубав южен район на ул. „Тодор Кожухаров“ № 19. Между бул. „Симеоновско шосе“ и Зоологическата градина.
Мястото е на тиха улица и предлага отлична локация и удобни транспортни връзки.
Жилищната сграда ще бъде с два сутерена на две нива и удобна рампа за автомобилите. Качена е в 3D модел.
С изградени и узаконени всички външни захранвания – водопровод, канал, газ, ел. захранване, както и индивидуални партиди за ток и вода, на името на клиента. Конструкцията на сградата е монолитна, с червени тухли, с най - добрите изолации. Всички общи части са с настилка монолитен гранит, пътнически асансьор „Шиндлер“ – от сутерена до последния етаж, домофонна уредба.
Жилищата се предават: италиански блиндирани входни врати, с прекодиращ се патрон на бравата, луксозна седемкамерна ПВЦ дограма „Кьомерлинг“ с троен стъклопакет, изградени водомери с радиоотчитане, гранит или гранитогрес по балконите, с отопление – модерни газови котли с топлопреносна мрежа. Вътрешни интериорни врати по избор от каталог.
Входната врата към подземното паркиране, както и вътре всички гаражни врати са „Хьорман“ с дистанционно управление.
Направено и узаконено ГРТ с поставени отделни електромери за жилищата, инсталация с апартаментни табла и предпазители. Апартаментите се предават на замазка и шпакловка с изводи на тапи. Изпълнени водопроводни, канални и въздуховодни инсталации. Фините довършителни работи, плочки, боя, ламиниран паркет и санитарен фаянс могат да се договарят допълнително с „Балкан-Г“ ООД.
В цената са включени: застроената площ на жилището + идеални части от общите части на сградата + мазе + % ЗЕМЯ от поземления имот + ДДС.
Цената на кв.м. е oт 1580 евро до 1900 евро в зависимост от етажност и изложение.
Има паркоместа и гаражи по избор, с цена от 10000 евро до 35000 евро.
Плащанията са с лични средства или с кредит от банка. Схемата на плащане е изцяло съобразена с финансовата програма на клиента.
Финансирането е със средства на „Балкан-Г“ ООД, така че при поява на криза жилищата ще бъдат завършени и сградата въведена в експлоатация, със законна документация и в срок.
Договорите подписани с "Балкан-Г“ ООД не се индексират (цената не се променя при каквито и да е обстоятелства).
"Балкан-Г“ ООД гарантира завършването на сградата в срок и получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация (Разрешение за ползване) до юни 2025 г.
Жилищна сграда ул. "Тодор Кожухаров" 19
АКТ 16: 06.2025г.
Цени: от 1 580 €/м2
Етаж 7
Апартамент 48 | РЗП: 63.21 м2 | О.Ч.: 12.32 м2 | РЗП С О.Ч.: 75.53 м2 | продаден
Апартамент 47 | РЗП: 86.94 м2 | О.Ч.: 16.95 м2 | РЗП С О.Ч.: 103.89 м2 | 190 000 Евро свободен
Апартамент 46 | РЗП: 62.44 м2 | О.Ч.: 12.17 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.61 м2 | 127 000 Евро свободен
Апартамент 44 | РЗП: 59.31 м2 | О.Ч.: 11.56 м2 | РЗП С О.Ч.: 70.87 м2 | 129 000 Евро свободен
Апартамент 41 | РЗП: 62.44 м2 | О.Ч.: 12.17 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.61 м2 | продаден
Етаж 6
Апартамент 40 | РЗП: 63.21 м2 | О.Ч.: 12.32 м2 | РЗП С О.Ч.: 75.53 м2 | 121 000 Евро свободен
Апартамент 38 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 | 132 000 Евро свободен
Апартамент 37 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 | продаден
Апартамент 36 | РЗП: 59.31 м2 | О.Ч.: 11.56 м2 | РЗП С О.Ч.: 70.87 м2 | продаден
Апартамент 35 | РЗП: 80.88 м2 | О.Ч.: 15.77 м2 | РЗП С О.Ч.: 96.65 м2 | продаден
Апартамент 33 | РЗП: 62.44 м2 | О.Ч.: 12.17 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.61 м2 | 120 000 Евро свободен
Етаж 5
Апартамент 32 | РЗП: 63.21 м2 | О.Ч.: 12.32 м2 | РЗП С О.Ч.: 75.53 м2 | 119 000 Евро свободен
Апартамент 31 | РЗП: 98.66 м2 | О.Ч.: 19.23 м2 | РЗП С О.Ч.: 117.89 м2 | 205 000 Евро свободен
Апартамент 30 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 | 131 000 Евро свободен
Апартамент 29 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 | 140 000 Евро свободен
Апартамент 28 | РЗП: 59.31 м2 | О.Ч.: 11.56 м2 | РЗП С О.Ч.: 70.87 м2 | 133 000 Евро свободен
Етаж 4
Апартамент 23 | РЗП: 98.66 м2 | О.Ч.: 19.23 м2 | РЗП С О.Ч.: 117.89 м2 | 205 000 Евро свободен
Апартамент 22 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 | 130 000 Евро свободен
Апартамент 21 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 | 138 000 Евро свободен
Апартамент 20 | РЗП: 59.31 м2 | О.Ч.: 11.56 м2 | РЗП С О.Ч.: 70.87 м2 | 138 000 Евро свободен
Апартамент 19 | РЗП: 80.88 м2 | О.Ч.: 15.77 м2 | РЗП С О.Ч.: 96.65 м2 | 182 000 Евро свободен
Апартамент 18 | РЗП: 90.19 м2 | О.Ч.: 17.58 м2 | РЗП С О.Ч.: 107.77 м2 | 183 000 Евро свободен
Етаж 3
Апартамент 16 | РЗП: 63.21 м2 | О.Ч.: 12.32 м2 | РЗП С О.Ч.: 75.53 м2 | продаден
Апартамент 15 | РЗП: 98.66 м2 | О.Ч.: 19.23 м2 | РЗП С О.Ч.: 117.89 м2 | продаден
Апартамент 14 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 | продаден
Апартамент 13 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 | продаден
Етаж 2
Апартамент 8 | РЗП: 63.21 м2 | О.Ч.: 12.32 м2 | РЗП С О.Ч.: 75.53 м2 | продаден
Апартамент 7 | РЗП: 98.66 м2 | О.Ч.: 19.23 м2 | РЗП С О.Ч.: 117.89 м2 | продаден
Апартамент 6 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 | продаден
Апартамент 4 | РЗП: 59.31 м2 | О.Ч.: 11.56 м2 | РЗП С О.Ч.: 70.87 м2 | продаден
Апартамент 3 | РЗП: 80.88 м2 | О.Ч.: 15.77 м2 | РЗП С О.Ч.: 96.65 м2 | 153 000 Евро свободен
Апартамент 2 | РЗП: 90.19 м2 | О.Ч.: 17.58 м2 | РЗП С О.Ч.: 107.77 м2 | продаден
Апартамент 1 | РЗП: 62.44 м2 | О.Ч.: 12.17 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.61 м2 | продаден
Етаж 1
Апартамент 55 | РЗП: 56.7 м2 | О.Ч.: 11.05 м2 | РЗП С О.Ч.: 67.75 м2 | 96 000 Евро свободен
Строим само жилищни сгради от 29 години. Всички построени до момента са в законна експлоатация. Това е 60-та поред жилищна сграда в град София. Намира се в хубав южен район на ул. „Тодор Кожухаров“ № 19. Между бул. „Симеоновско шосе“ и Зоологическата градина.
Мястото е на тиха улица и предлага отлична локация и удобни транспортни връзки.
Жилищната сграда ще бъде с два сутерена на две нива и удобна рампа за автомобилите. Качена е в 3D модел.
С изградени и узаконени всички външни захранвания – водопровод, канал, газ, ел. захранване, както и индивидуални партиди за ток и вода, на името на клиента. Конструкцията на сградата е монолитна, с червени тухли, с най - добрите изолации. Всички общи части са с настилка монолитен гранит, пътнически асансьор „Шиндлер“ – от сутерена до последния етаж, домофонна уредба.
Жилищата се предават: италиански блиндирани входни врати, с прекодиращ се патрон на бравата, луксозна седемкамерна ПВЦ дограма „Кьомерлинг“ с троен стъклопакет, изградени водомери с радиоотчитане, гранит или гранитогрес по балконите, с отопление – модерни газови котли с топлопреносна мрежа. Вътрешни интериорни врати по избор от каталог.
Входната врата към подземното паркиране, както и вътре всички гаражни врати са „Хьорман“ с дистанционно управление.
Направено и узаконено ГРТ с поставени отделни електромери за жилищата, инсталация с апартаментни табла и предпазители. Апартаментите се предават на замазка и шпакловка с изводи на тапи. Изпълнени водопроводни, канални и въздуховодни инсталации. Фините довършителни работи, плочки, боя, ламиниран паркет и санитарен фаянс могат да се договарят допълнително с „Балкан-Г“ ООД.
В цената са включени: застроената площ на жилището + идеални части от общите части на сградата + мазе + % ЗЕМЯ от поземления имот + ДДС.
Цената на кв.м. е oт 1580 евро до 1900 евро в зависимост от етажност и изложение.
Има паркоместа и гаражи по избор, с цена от 10000 евро до 35000 евро.
Плащанията са с лични средства или с кредит от банка. Схемата на плащане е изцяло съобразена с финансовата програма на клиента.
Финансирането е със средства на „Балкан-Г“ ООД, така че при поява на криза жилищата ще бъдат завършени и сградата въведена в експлоатация, със законна документация и в срок.
Договорите подписани с "Балкан-Г“ ООД не се индексират (цената не се променя при каквито и да е обстоятелства).
"Балкан-Г“ ООД гарантира завършването на сградата в срок и получаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация (Разрешение за ползване) до юни 2025 г.
Жилищна сграда ул. "Тодор Кожухаров" 19
АКТ 16: 06.2025г.
Цени: от 1 580 €/м2
Етаж 7
Апартамент 48 | РЗП: 63.21 м2 | О.Ч.: 12.32 м2 | РЗП С О.Ч.: 75.53 м2 | продаден
Апартамент 47 | РЗП: 86.94 м2 | О.Ч.: 16.95 м2 | РЗП С О.Ч.: 103.89 м2 | 190 000 Евро свободен
Апартамент 46 | РЗП: 62.44 м2 | О.Ч.: 12.17 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.61 м2 | 127 000 Евро свободен
Апартамент 44 | РЗП: 59.31 м2 | О.Ч.: 11.56 м2 | РЗП С О.Ч.: 70.87 м2 | 129 000 Евро свободен
Апартамент 41 | РЗП: 62.44 м2 | О.Ч.: 12.17 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.61 м2 | продаден
Етаж 6
Апартамент 40 | РЗП: 63.21 м2 | О.Ч.: 12.32 м2 | РЗП С О.Ч.: 75.53 м2 | 121 000 Евро свободен
Апартамент 38 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 | 132 000 Евро свободен
Апартамент 37 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 | продаден
Апартамент 36 | РЗП: 59.31 м2 | О.Ч.: 11.56 м2 | РЗП С О.Ч.: 70.87 м2 | продаден
Апартамент 35 | РЗП: 80.88 м2 | О.Ч.: 15.77 м2 | РЗП С О.Ч.: 96.65 м2 | продаден
Апартамент 33 | РЗП: 62.44 м2 | О.Ч.: 12.17 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.61 м2 | 120 000 Евро свободен
Етаж 5
Апартамент 32 | РЗП: 63.21 м2 | О.Ч.: 12.32 м2 | РЗП С О.Ч.: 75.53 м2 | 119 000 Евро свободен
Апартамент 31 | РЗП: 98.66 м2 | О.Ч.: 19.23 м2 | РЗП С О.Ч.: 117.89 м2 | 205 000 Евро свободен
Апартамент 30 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 | 131 000 Евро свободен
Апартамент 29 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 | 140 000 Евро свободен
Апартамент 28 | РЗП: 59.31 м2 | О.Ч.: 11.56 м2 | РЗП С О.Ч.: 70.87 м2 | 133 000 Евро свободен
Етаж 4
Апартамент 23 | РЗП: 98.66 м2 | О.Ч.: 19.23 м2 | РЗП С О.Ч.: 117.89 м2 | 205 000 Евро свободен
Апартамент 22 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 | 130 000 Евро свободен
Апартамент 21 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 | 138 000 Евро свободен
Апартамент 20 | РЗП: 59.31 м2 | О.Ч.: 11.56 м2 | РЗП С О.Ч.: 70.87 м2 | 138 000 Евро свободен
Апартамент 19 | РЗП: 80.88 м2 | О.Ч.: 15.77 м2 | РЗП С О.Ч.: 96.65 м2 | 182 000 Евро свободен
Апартамент 18 | РЗП: 90.19 м2 | О.Ч.: 17.58 м2 | РЗП С О.Ч.: 107.77 м2 | 183 000 Евро свободен
Етаж 3
Апартамент 16 | РЗП: 63.21 м2 | О.Ч.: 12.32 м2 | РЗП С О.Ч.: 75.53 м2 | продаден
Апартамент 15 | РЗП: 98.66 м2 | О.Ч.: 19.23 м2 | РЗП С О.Ч.: 117.89 м2 | продаден
Апартамент 14 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 | продаден
Апартамент 13 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 | продаден
Етаж 2
Апартамент 8 | РЗП: 63.21 м2 | О.Ч.: 12.32 м2 | РЗП С О.Ч.: 75.53 м2 | продаден
Апартамент 7 | РЗП: 98.66 м2 | О.Ч.: 19.23 м2 | РЗП С О.Ч.: 117.89 м2 | продаден
Апартамент 6 | РЗП: 62.10 м2 | О.Ч.: 12.11 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.21 м2 | продаден
Апартамент 4 | РЗП: 59.31 м2 | О.Ч.: 11.56 м2 | РЗП С О.Ч.: 70.87 м2 | продаден
Апартамент 3 | РЗП: 80.88 м2 | О.Ч.: 15.77 м2 | РЗП С О.Ч.: 96.65 м2 | 153 000 Евро свободен
Апартамент 2 | РЗП: 90.19 м2 | О.Ч.: 17.58 м2 | РЗП С О.Ч.: 107.77 м2 | продаден
Апартамент 1 | РЗП: 62.44 м2 | О.Ч.: 12.17 м2 | РЗП С О.Ч.: 74.61 м2 | продаден
Етаж 1
Апартамент 55 | РЗП: 56.7 м2 | О.Ч.: 11.05 м2 | РЗП С О.Ч.: 67.75 м2 | 96 000 Евро свободен